Skibsliste
Se den komplette liste over alle skibe i havn og med forventet anløb:
Ship Name | Quay No | Status | ETA | ETD | Broker Name |
---|---|---|---|---|---|
HANNE DANICA | 11 | I havn | 29-05-2023 : 09:50 | 10-06-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
KATARIINA | 8 | I havn | 04-06-2023 : 17:30 | 06-06-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
ARCTICA HAV | 8 | Forventet | 06-06-2023 : 18:00 | 08-06-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
KONGSDAL | 7 | I havn | 06-06-2023 : 09:30 | 07-06-2023 : 16:00 | SDK Shipping A/S - Aalborg |
NOR STAR | 9 | Forventet | 07-06-2023 : 07:00 | 07-06-2023 : 18:00 | Johannes Petersen A/S |
MARLA | 2 | Forventet | 07-06-2023 : 18:00 | 07-06-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
RIX ELEONORA | 1 | Forventet | 07-06-2023 : 17:00 | 08-06-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
KEY SUND | 1 | Forventet | 08-06-2023 : 12:00 | 08-06-2023 : 23:00 | Johannes Petersen A/S |
PEAK SAUDA | 5 | Forventet | 11-06-2023 : 18:00 | 12-06-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
CEMLUNA | 6 | Forventet | 15-06-2023 : 04:00 | 16-06-2023 : 08:00 | SDK Shipping A/S - Aalborg |
BELTNES | 1 | Forventet | 16-06-2023 : 06:00 | 18-06-2023 : 23:00 | Stema Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 11-07-2023 : 06:00 | 12-07-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
KINNE | 5 | Forventet | 12-07-2023 : 06:00 | 12-07-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 25-07-2023 : 06:00 | 26-07-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
Updated every 15 min.